Inverto Monoblok IDLB-SINM25-DBA43-8PP
Popis
Singl monoblok se zabudovaným DiSEqC přepínačem byl speciálně navržen pro duální satelitní příjem operátora Skylink s roztečí příjmu 4.3°. Umožňuje příjem programů z družice Astra 3 (23.5° E) a Astra 1 (19.2° E).
LNB umožňuje příjem signálu ze dvou družic, jeho distribuci do jednoho tuneru Set-top boxu a je připraven k příjmu s vysokým rozlišením (FULL HD, ULTRA HD).
Vlastnosti produktu
• Monoblok je uzpůsoben pro 80 cm parabolu. (příjem ze 2 satelitů)
• Pro 1 účastníka příjem dvou družic Astra 1 a Astra 3.
• Optimalizován pro příjem HDTV a ULTRA HD 4K vysílání.
• Velmi nízký fázový šum.
• Zesílení až 55 dB
• Šumové číslo 0.2 dB
• DiSEqC 1.0 (Sat A = Astra 23.5° East, Sat B = Astra 19.2° East)
Technická specifikace od výrobce | |
---|---|
Low band input frequency range | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz |
Low band output frequency range | 950 MHz ~ 1950 MHz |
Low band LO frequency | 9.75 GHz |
High band input frequency range | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
High band output frequency range | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
High band LO frequency | 10.6 GHz |
Noise figure | 0.2 dB typ. (0.7 dB max.) |
LO temperature drift | ±3.0 MHz Max. |
LO initial accuracy @ 25 °C |
±1.0 MHz Max. |
LO phase noise @ 10 kHz | -90 dBc / Hz max. |
Conversion gain | 55 dB min. |
Gain ripple (over 26 MHz bandwidth) | ±0.75 dB |
Gain variation (over full band) | ±4 dB max. |
Image rejection | 40 dB min. |
1 dB compression point (@ output) | 0.0 dBm min. |
Control, Satellite A/B/C/D Selection | DiSEqC 1.0 (Sat A* = Astra 23.5° East, Sat B = Astra 19.2° East) * Default Satellite Reception |
Cross polarization isolation | 22 dB min. |
Output VSWR | 2.5 : 1 |
In band spurious level | -60 dBm max. |
Current consumption | 120 mA max. @ 11 V ~ 20 V |
Operating temperature | -30 °C ~ +60 °C |
Output impedance | 75 ? |
Output connector type | F-Type (female) |
Recommended Dish Size | 75 ~ 85 cm (F/D = 0.6) |
Weight | 210 g |
Počet výstupů | 1 |
Provedení Monoblok | Ano |
Typ LNB | Monoblock |
Šumové číslo | 0,2 dB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.