JA-161PW
Popis
Detektor pohybu kombinující infra-pasivní a mikrovlnný detektor. Duální detekce zvyšuje odolnost před falešnými poplachy v prostředí, kde může docházet k náhlým teplotním výkyvům, například vlivem proudění vzduchu, od sálavých topných zdrojů a podobně. Standardní infra-pasivní detektor probouzí mikrovlnou detekci, která přítomnost pohybu buď potvrdí nebo vyvrátí.
Výrobek je kompatibilní pouze s ústřednami JA-102K, JA-103K, JA-107K a JA-152KR nebo novějšími.
Jedná se o nástupce původního detektoru JA-180W. Mechanická konstrukce je sjednocena se standardními pohybovými detektory řady JABLOTRON 100+. Funkce detektoru je totožná s designovou verzí JA-162PW. Obousměrná komunikace poskytuje bezpečnější přenos a komfortní nastavení bez nutnosti fyzického přístupu k periferii.
Kromě vyhodnocení vloupání může být detektor využit i pro funkce domovní automatizace, jako například automatické rozsvícení při pohybu. Mikrovlnná detekce může být v odjištěném stavu systému vypnuta, detektor tak reaguje již na PIR senzor a poskytuje rychlejší odezvu pro funkce automatizace. Imunita PIR i MW detekce je nas tavitelná samostatně. Citlivost mikrovlnného senzoru lze regulovat ve 4 úrovních přímo pomocí SW F-Link.
| Napájení | 2x alkalická baterie, typ LR6 (AA) 1,5 V / 2,45 Ah baterie nejsou součástí balení. |
|---|---|
| Typická životnost baterie | cca 2 roky |
| Detekce nízkého napětí baterie | &tl;2,4 V |
| Jmenovitý odběr proudu | 70 µA |
| Maximální odběr proudu | 40 mA |
| Komunikační frekvence | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
| Max. radiofrekvenční výkon (ERP) | &tl;25 mW |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m |
| Úhel detekce / detekční pokrytí PIR | 110 ° / 12 m |
| Úhel detekce / detekční pokrytí MW | 90 ° / 12 m |
| Pracovní frekvence MW | 24,125 GHz |
| Maximální efektivní vyzářený výkon MW (EIRP) | 50 mW |
| Rozměry | 60 x 98 x 52 mm |
| Hmotnost (bez baterií) | 93 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (dle EN 50131-1) Při zvýšené imunitě proti falešným poplachům EN 50131-1 nesplňuje. |
| Prostředí | vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Průměrná provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace |
| Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Splňuje | EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-4, -5-3, -6, EN IEC 62368-1, EN ETSI 300 220-1, -2, EN ETSI 300 440 |
| Podmínky provozování dle | Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10 |
| Doporučený vrut | 2x |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
