JA-182SH + lepší cena po registraci
Popis
Detektor má dva režimy činnosti. Režim detekce otřesu (vibrací) dveří, oken, lehkých příček apod. indikuje pokus o jejich překonání hrubou silou. Režim detekce náklonu může zase indikovat nežádoucí manipulaci s cenným předmětem.
Detektor používá polovodičový tříosý akcelerometr s digitálním výstupem. Digitální zpracování signálů zaručuje velkou odolnosti vůči falešným poplachům. Detektor je napájen z baterie a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.
| Napájení | Lithiová baterie typ CR123A (3,0 V/1,4 Ah) Baterie není součástí balení |
|---|---|
| Typická životnost baterie | cca 2 roky (pro max. 20 aktivací denně a zapnutém šetřícím režimu) |
| Detekovaný náklon (podle nastavení) | 10 ° – 45 ° |
| Komunikační pásmo | 868,1 MHz, protokol Jablotron |
| Komunikační dosah | cca 300 m (přímá viditelnost) |
| Rozměry | 75 x 31 x 26 mm |
| Prostředí dle ČSN EN 50131-1, třída | II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
| Zabezpečení | stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 , ČSN EN 50131-5-3, ČSN CLC/TS 50131-2-8 |
| Dále splňuje | ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování | ČTÚ VO-R/10/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
